| Classifiche del 21° RAAB | |||
| Ordine di partenza | |||
| Classifiche finali: | |||
| Classifica finale generale | |||
| Classifica finale per gruppi | |||
| Classifica finale per classe | |||
| Classifica finale equipaggi femminili e IRC | |||
| Classifica scuderie | |||
| Classifiche Prove Speciali: | |||
| PS 1 - BOMBIANA - ore 16:25 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 2 - CASTEL DI CASIO - ore 17:28 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 3 - BOMBIANA - ore 18:26 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 4 - CASTEL DI CASIO - ore 19:50 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 5 - BOMBIANA - ore 20:48 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 6 - SPARVO - ore 9:33 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 7 - TAVIANELLA - ore 10:08 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 8 - TRASSERRA - ore 11:06 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 9 - SPARVO - ore 13:24 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 10 - TAVIANELLA - ore 13:59 | DELLA | DOPO | IRC |
| PS 11 - TRASSERRA - ore 14:57 | DELLA | DOPO | IRC |












sito web realizzato da