19° RAAB
RALLY INTERNAZIONALE ALTO APPENNINO BOLOGNESE
Porretta T. (BO) - 2-3 Giugno 2006
CLASSIFICA SCUDERIE
| Pos | Num | Concorrente | S | 1°Conduttore | Naz | 2°Conduttore | Naz | Vettura | Gc | Scuderia | Totale |
| 1 | ETRURIA | | 4:44'49.2 |
| 8 | CRESCI Roberto | | CRESCI Roberto | I | CIABATTI Fabio | I | PEUGEOT 206 WRC | A8 | ETRURIA | 1:27'21.9 |
| 57 | FRANCHI Alessandro | | FRANCHI Alessandro | I | GAMBELLI Gianni | I | RENAULT CLIO RS | N3 | ETRURIA | 1:36'58.4 |
| 77 | BELLUCCI Simone | | BELLUCCI Simone | I | TONDINI Alassandro | I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | ETRURIA | 1:40'28.9 |
| 2 | PALAZZINA SPORT | | 5:01'48.7 |
| 54 | PAOLINI Patrizio | | PAOLINI Patrizio | I | CARRUGI Fernando | I | RENAULT CLIO RS | N3 | PALAZZINA SPORT | 1:37'37.7 |
| 31 | BERNARDI Vincenzo | | BERNARDI Vincenzo | I | CATONE Davide | I | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | PALAZZINA SPORT | 1:40'43.1 |
| 104 | LUCCARINI Valerio | | LUCCARINI Valerio | I | MISERAZZI Stefano | I | PEUGEOT 205 GTI | OS0 | PALAZZINA SPORT | 1:43'27.9 |
| 3 | R.C. SANDRO MUNARI | | 5:15'49.3 |
| 87 | GIANNERINI Andrea | | GIANNERINI Andrea | I | VACCARI Maura | I | CITROEN SAXO VTS | N2 | R.C. SANDRO MUNARI | 1:37'47.6 |
| 105 | ANTONELLI Alberto | | ANTONELLI Alberto | I | BARTOLOTTI Moreno | I | FIAT UNO | OS0 | R.C. SANDRO MUNARI | 1:47'58.5 |
| 71 | ANTONELLI Pietro | | ANTONELLI Pietro | I | POLI Marco | I | OPEL CORSA GSI 16V | A6 | R.C. SANDRO MUNARI | 1:50'03.2 |
| 4 | PISTOIA CORSE | | 3:21'27.0 |
| 75 | NOCENTINI Alberto | | NOCENTINI Alberto | I | GUERRETTI Andrea | I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | PISTOIA CORSE | 1:37'15.1 |
| 49 | SPINELLI Giancarlo | | SPINELLI Giancarlo | I | MONTI Paolo | I | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | PISTOIA CORSE | 1:44'11.9 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi