| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FONTANA C. /CASAZZA R. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'07.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | CRESCI R. /CIABATTI F. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'11.7 | 4.1 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | FONTANA L. /VITALI T. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'12.8 | 5.2 |
| 4 | 4 | 4 | 15 | TOSI G.P. /ZONZINI M. | FORD FOCUS W | A8 | 6'17.6 | 10.0 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | GIMONDI T. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 6'22.5 | 14.9 |
| 6 | 1 | 1 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 6'29.6 | 22.0 |
| 7 | 2 | 2 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 6'30.7 | 23.1 |
| 8 | 1 | 1 | 6 | BERTUZZI A. /ZARDINI F. | FIAT PUNTO S | S16 | 6'31.9 | 24.3 |
| 9 | 6 | 1 | 24 | MORICCI P. /GARAVALDI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'32.4 | 24.8 |
| 10 | 3 | 1 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 6'33.3 | 25.7 |
| | 3 | 1 | 56 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'33.3 | 25.7 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | SORA C. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | S16 | 6'33.4 | 25.8 |
| 13 | 7 | 2 | 25 | SANTINI A. /BODDI G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'34.0 | 26.4 |
| 14 | 5 | 3 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 6'34.8 | 27.2 |
| 15 | 8 | 6 | 16 | FIDANZA R. /FICAI M. | FORD FOCUS W | A8 | 6'36.9 | 29.3 |
| 16 | 6 | 3 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'39.1 | 31.5 |
| 17 | 7 | 4 | 52 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'40.0 | 32.4 |
| 18 | 8 | 5 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 6'43.7 | 36.1 |
| 19 | 9 | 6 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 6'44.0 | 36.4 |
| 20 | 10 | 7 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 6'44.1 | 36.5 |
| 21 | 11 | 4 | 23 | TOMASSINI D. /CECI L. | SUBARU IMPRE | N4 | 6'45.3 | 37.7 |
| 22 | 12 | 8 | 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | 6'45.6 | 38.0 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | SULMONI P. /BERNASCONI E. | PEUGEOT 206 | S16 | 6'47.0 | 39.4 |
| 24 | 13 | 9 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 6'47.4 | 39.8 |
| 25 | 9 | 1 | 75 | NOCENTINI A. /GUERRETTI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'49.6 | 42.0 |
| 26 | 14 | 10 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 6'54.2 | 46.6 |
| 27 | 15 | 11 | 54 | PAOLINI P. /CARRUGI F. | RENAULT CLIO | N3 | 6'54.7 | 47.1 |
| 28 | 16 | 1 | 87 | GIANNERINI A. /VACCARI M. | CITROEN SAXO | N2 | 7'01.6 | 54.0 |
| 29 | 10 | 2 | 77 | BELLUCCI S. /TONDINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'04.6 | 57.0 |
| 30 | 11 | 3 | 74 | DANIELI G. /LANZARINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'09.5 | 1'01.9 |
| 31 | 17 | 1 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 7'11.0 | 1'03.4 |
| 32 | 12 | 3 | 30 | BERNARDI V. /BONGIOVANNI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 7'12.5 | 1'04.9 |
| 33 | 13 | 4 | 73 | TOVOLI A. /BATTISTELLA D. | OPEL CORSA G | A6 | 7'13.3 | 1'05.7 |
| 34 | 14 | 4 | 31 | BERNARDI V. /CATONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 7'13.5 | 1'05.9 |
| 35 | 18 | 12 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'14.0 | 1'06.4 |
| 36 | 1 | 1 | 104 | LUCCARINI V. /MISERAZZI S. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'14.6 | 1'07.0 |
| 37 | 15 | 1 | 90 | GIANNINI M. /CESARI I. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'14.7 | 1'07.1 |
| 38 | 16 | 5 | 70 | GHIRRI M. /COSTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'15.3 | 1'07.7 |
| 39 | 2 | 1 | 103 | VISANI M. /BILLI G. | BMW 318 IS | OS1 | 7'16.8 | 1'09.2 |
| 40 | 19 | 2 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'16.9 | 1'09.3 |
| 41 | 17 | 5 | 28 | VANNUCCI S. /FRANCONI M. | RENAULT CLIO | A7 | 7'17.6 | 1'10.0 |
| 42 | 20 | 3 | 83 | CATANIA A. /BAROZZI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'18.7 | 1'11.1 |
| 43 | 18 | 6 | 76 | LEARDRINI M. /ERCOLANI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'19.8 | 1'12.2 |
| 44 | 19 | 2 | 89 | GRANI L. /RUGGERI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'21.3 | 1'13.7 |
| 45 | 21 | 4 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'27.4 | 1'19.8 |
| 46 | 22 | 2 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'27.7 | 1'20.1 |
| 47 | 23 | 13 | 49 | SPINELLI G. /MONTI P. | RENAULT CLIO | N3 | 7'28.6 | 1'21.0 |
| 48 | 24 | 5 | 84 | BIANCHI M. /BARGIACCHI G. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'28.7 | 1'21.1 |
| 49 | 20 | 7 | 71 | ANTONELLI P. /POLI M. | OPEL CORSA G | A6 | 7'32.8 | 1'25.2 |
| 50 | 3 | 2 | 105 | ANTONELLI A. /BARTOLOTTI M. | FIAT UNO | OS0 | 7'34.8 | 1'27.2 |
| 51 | 25 | 3 | 100 | BALLETTI A. /BALLETTI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'45.7 | 1'38.1 |
| 52 | 26 | 4 | 98 | GIANBARTOLOMEI /BARBETTI M. | MG 105 ZR | N1 | 7'49.2 | 1'41.6 |
| 53 | 21 | 1 | 93 | VALDISERRI R. /PELLIZZARI A. | FIAT 600 KIT | A0 | 7'52.4 | 1'44.8 |
| 54 | 27 | 5 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 8'02.1 | 1'54.5 |
| 55 | 28 | 6 | 101 | AGOSTINI F. /BAZZI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'07.6 | 2'00.0 |
| 56 | 29 | 6 | 82 | BATTILANI W. /FRANZONI M. | ROVER 216 SI | N2 | 8'13.7 | 2'06.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 11 | BIANCHI L. /SELIS G. | TOYOTA COROL | A8 | RIT. (PS9) - SPARVO |