| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FONTANA C. /CASAZZA R. | PEUGEOT 206 | A8 | 7'58.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | FONTANA L. /VITALI T. | PEUGEOT 206 | A8 | 8'03.4 | 4.7 |
| 3 | 3 | 3 | 15 | TOSI G.P. /ZONZINI M. | FORD FOCUS W | A8 | 8'08.6 | 9.9 |
| 4 | 4 | 4 | 8 | CRESCI R. /CIABATTI F. | PEUGEOT 206 | A8 | 8'15.6 | 16.9 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | GIMONDI T. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 8'20.5 | 21.8 |
| 6 | 1 | 1 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 8'23.6 | 24.9 |
| 7 | 2 | 1 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 8'27.0 | 28.3 |
| 8 | 3 | 2 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 8'28.2 | 29.5 |
| 9 | 4 | 3 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 8'28.9 | 30.2 |
| 10 | 5 | 2 | 52 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'29.6 | 30.9 |
| 11 | 6 | 1 | 25 | SANTINI A. /BODDI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'31.2 | 32.5 |
| 12 | 7 | 2 | 24 | MORICCI P. /GARAVALDI P. | RENAULT CLIO | A7 | 8'33.9 | 35.2 |
| 13 | 6 | 3 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'37.3 | 38.6 |
| 14 | 7 | 4 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 8'40.4 | 41.7 |
| 15 | 8 | 5 | 56 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 8'40.8 | 42.1 |
| 16 | 9 | 4 | 23 | TOMASSINI D. /CECI L. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'42.3 | 43.6 |
| 17 | 1 | 1 | 4 | SORA C. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | S16 | 8'42.9 | 44.2 |
| 18 | 10 | 6 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 8'46.4 | 47.7 |
| 19 | 2 | 2 | 6 | BERTUZZI A. /ZARDINI F. | FIAT PUNTO S | S16 | 8'47.7 | 49.0 |
| 20 | 11 | 7 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 8'47.9 | 49.2 |
| 21 | 8 | 1 | 75 | NOCENTINI A. /GUERRETTI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'53.3 | 54.6 |
| 22 | 12 | 8 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 8'53.8 | 55.1 |
| 23 | 9 | 6 | 16 | FIDANZA R. /FICAI M. | FORD FOCUS W | A8 | 9'01.1 | 1'02.4 |
| 24 | 3 | 3 | 2 | SULMONI P. /BERNASCONI E. | PEUGEOT 206 | S16 | 9'01.3 | 1'02.6 |
| 25 | 13 | 9 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'10.2 | 1'11.5 |
| 26 | 14 | 1 | 87 | GIANNERINI A. /VACCARI M. | CITROEN SAXO | N2 | 9'10.3 | 1'11.6 |
| 27 | 10 | 2 | 70 | GHIRRI M. /COSTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'12.0 | 1'13.3 |
| 28 | 11 | 3 | 73 | TOVOLI A. /BATTISTELLA D. | OPEL CORSA G | A6 | 9'16.7 | 1'18.0 |
| 29 | 12 | 4 | 74 | DANIELI G. /LANZARINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'17.0 | 1'18.3 |
| 30 | 13 | 5 | 77 | BELLUCCI S. /TONDINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'17.8 | 1'19.1 |
| 31 | 14 | 3 | 31 | BERNARDI V. /CATONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 9'25.7 | 1'27.0 |
| 32 | 15 | 4 | 30 | BERNARDI V. /BONGIOVANNI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 9'27.4 | 1'28.7 |
| 33 | 15 | 2 | 83 | CATANIA A. /BAROZZI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'31.2 | 1'32.5 |
| 34 | 16 | 5 | 28 | VANNUCCI S. /FRANCONI M. | RENAULT CLIO | A7 | 9'32.0 | 1'33.3 |
| | 16 | 1 | 90 | GIANNINI M. /CESARI I. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'32.0 | 1'33.3 |
| 36 | 1 | 1 | 104 | LUCCARINI V. /MISERAZZI S. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'32.2 | 1'33.5 |
| 37 | 16 | 3 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'32.7 | 1'34.0 |
| 38 | 17 | 1 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 9'35.9 | 1'37.2 |
| 39 | 18 | 4 | 84 | BIANCHI M. /BARGIACCHI G. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'37.7 | 1'39.0 |
| 40 | 18 | 2 | 89 | GRANI L. /RUGGERI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'37.9 | 1'39.2 |
| 41 | 2 | 1 | 103 | VISANI M. /BILLI G. | BMW 318 IS | OS1 | 9'39.9 | 1'41.2 |
| 42 | 19 | 10 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 9'40.6 | 1'41.9 |
| 43 | 20 | 11 | 49 | SPINELLI G. /MONTI P. | RENAULT CLIO | N3 | 9'43.7 | 1'45.0 |
| | 20 | 2 | 98 | GIANBARTOLOMEI /BARBETTI M. | MG 105 ZR | N1 | 9'43.7 | 1'45.0 |
| 45 | 22 | 3 | 100 | BALLETTI A. /BALLETTI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'44.9 | 1'46.2 |
| 46 | 3 | 2 | 105 | ANTONELLI A. /BARTOLOTTI M. | FIAT UNO | OS0 | 9'49.1 | 1'50.4 |
| 47 | 23 | 4 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'53.8 | 1'55.1 |
| 48 | 19 | 6 | 71 | ANTONELLI P. /POLI M. | OPEL CORSA G | A6 | 10'04.6 | 2'05.9 |
| 49 | 24 | 5 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 10'04.9 | 2'06.2 |
| 50 | 25 | 6 | 101 | AGOSTINI F. /BAZZI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'33.7 | 2'35.0 |
| 51 | 26 | 12 | 54 | PAOLINI P. /CARRUGI F. | RENAULT CLIO | N3 | 10'34.3 | 2'35.6 |
| 52 | 20 | 1 | 93 | VALDISERRI R. /PELLIZZARI A. | FIAT 600 KIT | A0 | 10'35.9 | 2'37.2 |
| 53 | 27 | 5 | 82 | BATTILANI W. /FRANZONI M. | ROVER 216 SI | N2 | 11'28.8 | 3'30.1 |
| 54 | 21 | 7 | 76 | LEARDRINI M. /ERCOLANI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 14'34.4 | 6'35.7 |
| 55 | 28 | 6 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 14'48.8 | 6'50.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS10) - TAVIANELLA |