| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | ZANCHI M. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | A8 | 10'45.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | FONTANA C. /CASAZZA R. | PEUGEOT 206 | A8 | 10'45.6 | 0.1 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | CRESCI R. /CIABATTI F. | PEUGEOT 206 | A8 | 10'55.2 | 9.7 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | BOCCHIO A. /MANCINI C. | RENAULT CLIO | S16 | 11'08.1 | 22.6 |
| 5 | 4 | 4 | 9 | GIMONDI T. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 11'21.2 | 35.7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | SORA C. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | S16 | 11'21.9 | 36.4 |
| 7 | 5 | 5 | 15 | TOSI G.P. /ZONZINI M. | FORD FOCUS W | A8 | 11'22.3 | 36.8 |
| 8 | 6 | 6 | 10 | FONTANA L. /VITALI T. | PEUGEOT 206 | A8 | 11'23.2 | 37.7 |
| 9 | 7 | 7 | 11 | BIANCHI L. /SELIS G. | TOYOTA COROL | A8 | 11'26.6 | 41.1 |
| 10 | 1 | 1 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 11'29.5 | 44.0 |
| 11 | 2 | 2 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 11'29.9 | 44.4 |
| 12 | 3 | 3 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 11'35.3 | 49.8 |
| 13 | 4 | 4 | 19 | SOPPA E. /USRICH F. | MITSUBISHI E | N4 | 11'38.3 | 52.8 |
| 14 | 5 | 5 | 22 | VANGELISTI P. /CAPPELLETTI M. | MITSUBISHI E | N4 | 11'39.5 | 54.0 |
| 15 | 8 | 1 | 24 | MORICCI P. /GARAVALDI P. | RENAULT CLIO | A7 | 11'42.9 | 57.4 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | BERTUZZI A. /ZARDINI F. | FIAT PUNTO S | S16 | 11'43.9 | 58.4 |
| 17 | 6 | 1 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 11'45.5 | 1'00.0 |
| 18 | 7 | 2 | 36 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 11'45.7 | 1'00.2 |
| 19 | 8 | 3 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 11'51.7 | 1'06.2 |
| 20 | 9 | 4 | 56 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'52.2 | 1'06.7 |
| 21 | 9 | 2 | 25 | SANTINI A. /BODDI G. | RENAULT CLIO | A7 | 11'52.7 | 1'07.2 |
| 22 | 10 | 5 | 52 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'53.1 | 1'07.6 |
| 23 | 4 | 4 | 2 | SULMONI P. /BERNASCONI E. | PEUGEOT 206 | S16 | 11'56.2 | 1'10.7 |
| 24 | 11 | 6 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 11'56.3 | 1'10.8 |
| 25 | 12 | 7 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 11'57.6 | 1'12.1 |
| 26 | 13 | 8 | 54 | PAOLINI P. /CARRUGI F. | RENAULT CLIO | N3 | 11'58.1 | 1'12.6 |
| 27 | 14 | 9 | 50 | BIANUCCI C. /CARMIGNANI L. | PEUGEOT 206 | N3 | 11'58.2 | 1'12.7 |
| 28 | 15 | 6 | 23 | TOMASSINI D. /CECI L. | SUBARU IMPRE | N4 | 11'59.7 | 1'14.2 |
| 29 | 10 | 3 | 26 | BIAGI M. /POLI A. | RENAULT CLIO | A7 | 12'01.0 | 1'15.5 |
| 30 | 16 | 10 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 12'03.2 | 1'17.7 |
| 31 | 17 | 11 | 33 | CAPELLI S. /MARICA V. | RENAULT CLIO | N3 | 12'03.3 | 1'17.8 |
| 32 | 18 | 12 | 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | 12'08.3 | 1'22.8 |
| 33 | 19 | 13 | 42 | LI GOBBI F. /AGOLETTI A. | RENAULT CLIO | N3 | 12'08.7 | 1'23.2 |
| | 19 | 13 | 53 | LAGAZZI P. /RESTUCCIA S. | RENAULT CLIO | N3 | 12'08.7 | 1'23.2 |
| 35 | 21 | 15 | 48 | BENASSAI F. /BONACCHI P. | RENAULT CLIO | N3 | 12'11.1 | 1'25.6 |
| 36 | 11 | 4 | 29 | VENTUROLI R. /MONGIORGI S. | PEUGEOT 306 | A7 | 12'14.4 | 1'28.9 |
| 37 | 22 | 1 | 87 | GIANNERINI A. /VACCARI M. | CITROEN SAXO | N2 | 12'14.5 | 1'29.0 |
| 38 | 12 | 1 | 75 | NOCENTINI A. /GUERRETTI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 12'16.9 | 1'31.4 |
| 39 | 23 | 16 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 12'18.6 | 1'33.1 |
| 40 | 13 | 2 | 77 | BELLUCCI S. /TONDINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 12'19.0 | 1'33.5 |
| 41 | 24 | 2 | 84 | BIANCHI M. /BARGIACCHI G. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'20.5 | 1'35.0 |
| | 24 | 2 | 86 | PUCCETTI M. /PERGOLA A. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'20.5 | 1'35.0 |
| 43 | 14 | 8 | 16 | FIDANZA R. /FICAI M. | FORD FOCUS W | A8 | 12'23.8 | 1'38.3 |
| 44 | 15 | 1 | 90 | GIANNINI M. /CESARI I. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'25.9 | 1'40.4 |
| 45 | 26 | 4 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'26.2 | 1'40.7 |
| 46 | 16 | 3 | 73 | TOVOLI A. /BATTISTELLA D. | OPEL CORSA G | A6 | 12'26.6 | 1'41.1 |
| 47 | 17 | 2 | 91 | BALDO M. /FANTONI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'34.0 | 1'48.5 |
| 48 | 27 | 17 | 51 | STRAMBI M. /LUNARDINI C. | PEUGEOT 206 | N3 | 12'35.3 | 1'49.8 |
| 49 | 18 | 5 | 31 | BERNARDI V. /CATONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 12'41.0 | 1'55.5 |
| 50 | 19 | 3 | 88 | SCHENETTI M. /GAZZOTTI V. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'41.2 | 1'55.7 |
| 51 | 28 | 18 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 12'41.5 | 1'56.0 |
| 52 | 1 | 1 | 103 | VISANI M. /BILLI G. | BMW 318 IS | OS1 | 12'41.9 | 1'56.4 |
| 53 | 29 | 1 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 12'43.1 | 1'57.6 |
| 54 | 20 | 6 | 30 | BERNARDI V. /BONGIOVANNI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 12'43.5 | 1'58.0 |
| 55 | 30 | 5 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'48.7 | 2'03.2 |
| 56 | 31 | 2 | 97 | VERARDI M. /MONARI B. | PEUGEOT 106 | N1 | 12'49.5 | 2'04.0 |
| 57 | 32 | 6 | 85 | TONELLI A. /GEPPONI G. | CITROEN SAXO | N2 | 12'51.5 | 2'06.0 |
| 58 | 33 | 19 | 49 | SPINELLI G. /MONTI P. | RENAULT CLIO | N3 | 12'54.3 | 2'08.8 |
| 59 | 34 | 7 | 83 | CATANIA A. /BAROZZI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 12'54.5 | 2'09.0 |
| 60 | 21 | 4 | 89 | GRANI L. /RUGGERI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'55.7 | 2'10.2 |
| 61 | 2 | 1 | 104 | LUCCARINI V. /MISERAZZI S. | PEUGEOT 205 | OS0 | 12'57.7 | 2'12.2 |
| 62 | 22 | 4 | 74 | DANIELI G. /LANZARINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 12'59.8 | 2'14.3 |
| 63 | 35 | 3 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 13'02.5 | 2'17.0 |
| 64 | 23 | 7 | 28 | VANNUCCI S. /FRANCONI M. | RENAULT CLIO | A7 | 13'05.2 | 2'19.7 |
| 65 | 36 | 4 | 100 | BALLETTI A. /BALLETTI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 13'19.9 | 2'34.4 |
| 66 | 24 | 5 | 92 | BIAGIOLI A. /CALAMAI C. | ROVER MG ZR1 | A5 | 13'25.4 | 2'39.9 |
| 67 | 25 | 5 | 76 | LEARDRINI M. /ERCOLANI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 13'28.0 | 2'42.5 |
| 68 | 26 | 8 | 32 | FERRARI G. /SCALZINI P. | PEUGEOT 306 | A7 | 13'29.5 | 2'44.0 |
| 69 | 27 | 6 | 59 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | PEUGEOT 106 | A6 | 13'38.1 | 2'52.6 |
| 70 | 28 | 7 | 72 | BUSI R. /LAZZARINI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 13'53.0 | 3'07.5 |
| 71 | 3 | 2 | 105 | ANTONELLI A. /BARTOLOTTI M. | FIAT UNO | OS0 | 13'54.3 | 3'08.8 |
| 72 | 37 | 5 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 14'01.3 | 3'15.8 |
| 73 | 38 | 6 | 98 | GIANBARTOLOMEI /BARBETTI M. | MG 105 ZR | N1 | 14'01.5 | 3'16.0 |
| 74 | 29 | 8 | 70 | GHIRRI M. /COSTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 14'01.6 | 3'16.1 |
| 75 | 30 | 9 | 71 | ANTONELLI P. /POLI M. | OPEL CORSA G | A6 | 14'09.1 | 3'23.6 |
| 76 | 39 | 20 | 58 | CATELLANI R. /TONI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 14'11.6 | 3'26.1 |
| 77 | 31 | 1 | 93 | VALDISERRI R. /PELLIZZARI A. | FIAT 600 KIT | A0 | 14'20.9 | 3'35.4 |
| 78 | 40 | 8 | 82 | BATTILANI W. /FRANZONI M. | ROVER 216 SI | N2 | 14'34.5 | 3'49.0 |
| 79 | 41 | 7 | 101 | AGOSTINI F. /BAZZI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 14'41.0 | 3'55.5 |
| 80 | 42 | 21 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 16'27.0 | 5'41.5 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 27 | PIAZZI O. /GILLI S. | RENAULT MEGA | A7 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| | | 35 | BERTOLINI G. /PISANI P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| | | 55 | GENTILI M. /BINI E. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| | | 80 | BARTILUCCI D. /BUGELLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| | | 94 | ZANOTTI F. /ALBERTO | MG 105 ZR | N1 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |