| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'05.0 | |
| 2 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'34.7 | 29.7 |
| 3 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:32'49.2 | 1'44.2 |
| 4 | 52 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:33'11.8 | 2'06.8 |
| 5 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 1:33'43.4 | 2'38.4 |
| 6 | 56 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:33'46.8 | 2'41.8 |
| 7 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'34.7 | 3'29.7 |
| 8 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'56.1 | 3'51.1 |
| 9 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'59.2 | 3'54.2 |
| 10 | 23 | TOMASSINI D. /CECI L. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:35'18.1 | 4'13.1 |
| 11 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:36'58.4 | 5'53.4 |
| 12 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'04.7 | 5'59.7 |
| 13 | 54 | PAOLINI P. /CARRUGI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'37.7 | 6'32.7 |
| 14 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'43.5 | 6'38.5 |
| 15 | 87 | GIANNERINI A. /VACCARI M. | CITROEN SAXO | N2 | 1:37'47.6 | 6'42.6 |
| 16 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 1:42'25.0 | 11'20.0 |
| 17 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:42'50.1 | 11'45.1 |
| 18 | 84 | BIANCHI M. /BARGIACCHI G. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:43'37.2 | 12'32.2 |
| 19 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 1:43'46.5 | 12'41.5 |
| 20 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:44'09.3 | 13'04.3 |
| 21 | 49 | SPINELLI G. /MONTI P. | RENAULT CLIO | N3 | 1:44'11.9 | 13'06.9 |
| 22 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:45'22.9 | 14'17.9 |
| 23 | 83 | CATANIA A. /BAROZZI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:46'12.8 | 15'07.8 |
| 24 | 100 | BALLETTI A. /BALLETTI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:47'27.1 | 16'22.1 |
| 25 | 98 | GIANBARTOLOMEI /BARBETTI M. | MG 105 ZR | N1 | 1:49'52.4 | 18'47.4 |
| 26 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 1:51'30.0 | 20'25.0 |
| 27 | 82 | BATTILANI W. /FRANZONI M. | ROVER 216 SI | N2 | 1:53'55.5 | 22'50.5 |
| 28 | 101 | AGOSTINI F. /BAZZI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:55'12.8 | 24'07.8 |
| ABBANDONI |
|---|
| 19 | SOPPA E. /USRICH F. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |
| 22 | VANGELISTI P. /CAPPELLETTI M. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 33 | CAPELLI S. /MARICA V. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 35 | BERTOLINI G. /PISANI P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 36 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS10) - TAVIANELLA |
| 42 | LI GOBBI F. /AGOLETTI A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS5) - GRIZZANA |
| 48 | BENASSAI F. /BONACCHI P. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - BOMBIANA |
| 50 | BIANUCCI C. /CARMIGNANI L. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 51 | STRAMBI M. /LUNARDINI C. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PS8) - GRIZZANA |
| 53 | LAGAZZI P. /RESTUCCIA S. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 55 | GENTILI M. /BINI E. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 58 | CATELLANI R. /TONI M. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PS2) - BOMBIANA |
| 80 | BARTILUCCI D. /BUGELLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 85 | TONELLI A. /GEPPONI G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |
| 86 | PUCCETTI M. /PERGOLA A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS4) - BOMBIANA |
| 94 | ZANOTTI F. /ALBERTO | MG 105 ZR | N1 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 97 | VERARDI M. /MONARI B. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |