| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | FONTANA C. /CASAZZA R. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:25'26.5 | |
| 2 | 8 | CRESCI R. /CIABATTI F. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:27'21.9 | 1'55.4 |
| 3 | 10 | FONTANA L. /VITALI T. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:28'36.4 | 3'09.9 |
| 4 | 15 | TOSI G.P. /ZONZINI M. | FORD FOCUS W | A8 | 1:29'27.6 | 4'01.1 |
| 5 | 4 | SORA C. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | S16 | 1:30'22.2 | 4'55.7 |
| 6 | 9 | GIMONDI T. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:30'27.3 | 5'00.8 |
| 7 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'05.0 | 5'38.5 |
| 8 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'34.7 | 6'08.2 |
| 9 | 24 | MORICCI P. /GARAVALDI P. | RENAULT CLIO | A7 | 1:32'08.9 | 6'42.4 |
| 10 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:32'49.2 | 7'22.7 |
| 11 | 52 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:33'11.8 | 7'45.3 |
| 12 | 6 | BERTUZZI A. /ZARDINI F. | FIAT PUNTO S | S16 | 1:33'25.1 | 7'58.6 |
| 13 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 1:33'43.4 | 8'16.9 |
| 14 | 56 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:33'46.8 | 8'20.3 |
| 15 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'34.7 | 9'08.2 |
| 16 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'56.1 | 9'29.6 |
| 17 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'59.2 | 9'32.7 |
| 18 | 23 | TOMASSINI D. /CECI L. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:35'18.1 | 9'51.6 |
| 19 | 2 | SULMONI P. /BERNASCONI E. | PEUGEOT 206 | S16 | 1:36'13.5 | 10'47.0 |
| 20 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:36'58.4 | 11'31.9 |
| 21 | 16 | FIDANZA R. /FICAI M. | FORD FOCUS W | A8 | 1:37'04.0 | 11'37.5 |
| 22 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'04.7 | 11'38.2 |
| 23 | 75 | NOCENTINI A. /GUERRETTI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:37'15.1 | 11'48.6 |
| 24 | 54 | PAOLINI P. /CARRUGI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'37.7 | 12'11.2 |
| 25 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'43.5 | 12'17.0 |
| 26 | 87 | GIANNERINI A. /VACCARI M. | CITROEN SAXO | N2 | 1:37'47.6 | 12'21.1 |
| 27 | 73 | TOVOLI A. /BATTISTELLA D. | OPEL CORSA G | A6 | 1:39'26.7 | 14'00.2 |
| 28 | 77 | BELLUCCI S. /TONDINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:40'28.9 | 15'02.4 |
| 29 | 31 | BERNARDI V. /CATONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 1:40'43.1 | 15'16.6 |
| 30 | 90 | GIANNINI M. /CESARI I. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:41'36.4 | 16'09.9 |
| 31 | 30 | BERNARDI V. /BONGIOVANNI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 1:41'45.2 | 16'18.7 |
| 32 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 1:42'25.0 | 16'58.5 |
| 33 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:42'50.1 | 17'23.6 |
| 34 | 70 | GHIRRI M. /COSTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:43'08.9 | 17'42.4 |
| 35 | 104 | LUCCARINI V. /MISERAZZI S. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:43'27.9 | 18'01.4 |
| 36 | 84 | BIANCHI M. /BARGIACCHI G. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:43'37.2 | 18'10.7 |
| 37 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 1:43'46.5 | 18'20.0 |
| 38 | 74 | DANIELI G. /LANZARINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:44'00.8 | 18'34.3 |
| 39 | 89 | GRANI L. /RUGGERI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:44'07.8 | 18'41.3 |
| 40 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:44'09.3 | 18'42.8 |
| 41 | 49 | SPINELLI G. /MONTI P. | RENAULT CLIO | N3 | 1:44'11.9 | 18'45.4 |
| 42 | 28 | VANNUCCI S. /FRANCONI M. | RENAULT CLIO | A7 | 1:45'11.0 | 19'44.5 |
| 43 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:45'22.9 | 19'56.4 |
| 44 | 83 | CATANIA A. /BAROZZI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:46'12.8 | 20'46.3 |
| 45 | 100 | BALLETTI A. /BALLETTI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:47'27.1 | 22'00.6 |
| 46 | 105 | ANTONELLI A. /BARTOLOTTI M. | FIAT UNO | OS0 | 1:47'58.5 | 22'32.0 |
| 47 | 76 | LEARDRINI M. /ERCOLANI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:49'39.2 | 24'12.7 |
| 48 | 98 | GIANBARTOLOMEI /BARBETTI M. | MG 105 ZR | N1 | 1:49'52.4 | 24'25.9 |
| 49 | 71 | ANTONELLI P. /POLI M. | OPEL CORSA G | A6 | 1:50'03.2 | 24'36.7 |
| 50 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 1:51'30.0 | 26'03.5 |
| 51 | 93 | VALDISERRI R. /PELLIZZARI A. | FIAT 600 KIT | A0 | 1:53'35.3 | 28'08.8 |
| 52 | 82 | BATTILANI W. /FRANZONI M. | ROVER 216 SI | N2 | 1:53'55.5 | 28'29.0 |
| 53 | 101 | AGOSTINI F. /BAZZI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:55'12.8 | 29'46.3 |
| 54 | 103 | VISANI M. /BILLI G. | BMW 318 IS | OS1 | 1:56'39.3 | 31'12.8 |
| ABBANDONI |
|---|
| 3 | BOCCHIO A. /MANCINI C. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (PS8) - GRIZZANA |
| 7 | ZANCHI M. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | A8 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 11 | BIANCHI L. /SELIS G. | TOYOTA COROL | A8 | RIT. (PS9) - SPARVO |
| 14 | ALESSANDRI P. /FURLAN E. | FORD FOCUS W | A8 | NON PARTITO |
| 19 | SOPPA E. /USRICH F. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |
| 22 | VANGELISTI P. /CAPPELLETTI M. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 25 | SANTINI A. /BODDI G. | RENAULT CLIO | A7 | ESCLUSO con Dec. n.3 CC.SS. |
| 26 | BIAGI M. /POLI A. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS5) - GRIZZANA |
| 27 | PIAZZI O. /GILLI S. | RENAULT MEGA | A7 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 29 | VENTUROLI R. /MONGIORGI S. | PEUGEOT 306 | A7 | RIT. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 32 | FERRARI G. /SCALZINI P. | PEUGEOT 306 | A7 | N.P. (PS6) - SPARVO |
| 33 | CAPELLI S. /MARICA V. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 35 | BERTOLINI G. /PISANI P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 36 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS10) - TAVIANELLA |
| 42 | LI GOBBI F. /AGOLETTI A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS5) - GRIZZANA |
| 48 | BENASSAI F. /BONACCHI P. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - BOMBIANA |
| 50 | BIANUCCI C. /CARMIGNANI L. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 51 | STRAMBI M. /LUNARDINI C. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PS8) - GRIZZANA |
| 53 | LAGAZZI P. /RESTUCCIA S. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 55 | GENTILI M. /BINI E. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 58 | CATELLANI R. /TONI M. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PS2) - BOMBIANA |
| 59 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS8) - GRIZZANA |
| 72 | BUSI R. /LAZZARINI S. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS8) - GRIZZANA |
| 80 | BARTILUCCI D. /BUGELLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 85 | TONELLI A. /GEPPONI G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |
| 86 | PUCCETTI M. /PERGOLA A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS4) - BOMBIANA |
| 88 | SCHENETTI M. /GAZZOTTI V. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS5) - GRIZZANA |
| 91 | BALDO M. /FANTONI M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS4) - BOMBIANA |
| 92 | BIAGIOLI A. /CALAMAI C. | ROVER MG ZR1 | A5 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 94 | ZANOTTI F. /ALBERTO | MG 105 ZR | N1 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 97 | VERARDI M. /MONARI B. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |