| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | FONTANA C. /CASAZZA R. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:25'26.5 | |
| 2 | 8 | CRESCI R. /CIABATTI F. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:27'21.9 | 1'55.4 |
| 3 | 10 | FONTANA L. /VITALI T. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:28'36.4 | 3'09.9 |
| 4 | 4 | SORA C. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | S16 | 1:30'22.2 | 4'55.7 |
| 5 | 9 | GIMONDI T. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:30'27.3 | 5'00.8 |
| 6 | 18 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'05.0 | 5'38.5 |
| 7 | 21 | BELLI M. /VEZZARO C. | MITSUBISHI E | N4 | 1:31'34.7 | 6'08.2 |
| 8 | 24 | MORICCI P. /GARAVALDI P. | RENAULT CLIO | A7 | 1:32'08.9 | 6'42.4 |
| 9 | 38 | CIARDI A. /LUCHETTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:32'49.2 | 7'22.7 |
| 10 | 20 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | MITSUBISHI E | N4 | 1:33'43.4 | 8'16.9 |
| 11 | 39 | PUCCI L. /MATUCCI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'34.7 | 9'08.2 |
| 12 | 37 | MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'56.1 | 9'29.6 |
| 13 | 44 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | RENAULT CLIO | N3 | 1:34'59.2 | 9'32.7 |
| 14 | 57 | FRANCHI A. /GAMBELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:36'58.4 | 11'31.9 |
| 15 | 45 | SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'04.7 | 11'38.2 |
| 16 | 34 | MARGAROLI F. /CONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:37'43.5 | 12'17.0 |
| 17 | 77 | BELLUCCI S. /TONDINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:40'28.9 | 15'02.4 |
| 18 | 95 | CREATI A. /POLLINI C. | MG 105 ZR | N1 | 1:42'25.0 | 16'58.5 |
| 19 | 79 | CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:42'50.1 | 17'23.6 |
| 20 | 43 | FEDI P. /BIONDI C. | RENAULT CLIO | N3 | 1:43'46.5 | 18'20.0 |
| 21 | 96 | MACCONI T. /MATINI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:44'09.3 | 18'42.8 |
| 22 | 78 | BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:45'22.9 | 19'56.4 |
| 23 | 99 | CARABETTA G. /REA A. | ROVER MG ZR1 | N1 | 1:51'30.0 | 26'03.5 |
| ABBANDONI |
|---|
| 3 | BOCCHIO A. /MANCINI C. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (PS8) - GRIZZANA |
| 7 | ZANCHI M. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | A8 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 11 | BIANCHI L. /SELIS G. | TOYOTA COROL | A8 | RIT. (PS9) - SPARVO |
| 19 | SOPPA E. /USRICH F. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS2) - BOMBIANA |
| 22 | VANGELISTI P. /CAPPELLETTI M. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 25 | SANTINI A. /BODDI G. | RENAULT CLIO | A7 | ESCLUSO con Dec. n.3 CC.SS. |
| 33 | CAPELLI S. /MARICA V. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS7) - TAVIANELLA |
| 35 | BERTOLINI G. /PISANI P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 36 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO |
| 40 | BRUSORI S. /GALLIANI G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS10) - TAVIANELLA |
| 42 | LI GOBBI F. /AGOLETTI A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS5) - GRIZZANA |
| 59 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS8) - GRIZZANA |
| 80 | BARTILUCCI D. /BUGELLI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |
| 91 | BALDO M. /FANTONI M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS4) - BOMBIANA |
| 94 | ZANOTTI F. /ALBERTO | MG 105 ZR | N1 | RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO |