Logo FICr

19° RAAB

RALLY INTERNAZIONALE ALTO APPENNINO BOLOGNESE

Porretta T. (BO) - 2-3 Giugno 2006


CLASSIFICA FINALE UFFICIALE

EQUIPAGGI FEMMINILI

PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 43FEDI P. /BIONDI C. RENAULT CLIO N3 1:43'46.5

CAMPIONATO I.R.C.


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 1FONTANA C. /CASAZZA R. PEUGEOT 206 A8 1:25'26.5
2 8CRESCI R. /CIABATTI F. PEUGEOT 206 A8 1:27'21.9 1'55.4
3 10FONTANA L. /VITALI T. PEUGEOT 206 A8 1:28'36.4 3'09.9
4 4SORA C. /MARTINI E. RENAULT CLIO S16 1:30'22.2 4'55.7
5 9GIMONDI T. /PINA G. PEUGEOT 206 A8 1:30'27.3 5'00.8
6 18AMBROSOLI L. /VIVIANI C. MITSUBISHI E N4 1:31'05.0 5'38.5
7 21BELLI M. /VEZZARO C. MITSUBISHI E N4 1:31'34.7 6'08.2
8 24MORICCI P. /GARAVALDI P. RENAULT CLIO A7 1:32'08.9 6'42.4
9 38CIARDI A. /LUCHETTI F. RENAULT CLIO N3 1:32'49.2 7'22.7
10 20PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. MITSUBISHI E N4 1:33'43.4 8'16.9
11 39PUCCI L. /MATUCCI F. RENAULT CLIO N3 1:34'34.7 9'08.2
12 37MASTANTUONO C. /GIAMMASI B. RENAULT CLIO N3 1:34'56.1 9'29.6
13 44LAVIO B. /CALAMIDA U. RENAULT CLIO N3 1:34'59.2 9'32.7
14 57FRANCHI A. /GAMBELLI G. RENAULT CLIO N3 1:36'58.4 11'31.9
15 45SCARPELLINI F. /PARDUCCI J. RENAULT CLIO N3 1:37'04.7 11'38.2
16 34MARGAROLI F. /CONTI M. RENAULT CLIO N3 1:37'43.5 12'17.0
17 77BELLUCCI S. /TONDINI A. PEUGEOT 106 A6 1:40'28.9 15'02.4
18 95CREATI A. /POLLINI C. MG 105 ZR N1 1:42'25.0 16'58.5
19 79CHIEFFALLO F. /ANGILETTA N. PEUGEOT 106 N2 1:42'50.1 17'23.6
20 43FEDI P. /BIONDI C. RENAULT CLIO N3 1:43'46.5 18'20.0
21 96MACCONI T. /MATINI F. PEUGEOT 106 N1 1:44'09.3 18'42.8
22 78BARBAGALLO A. /PAFFETTI M. PEUGEOT 106 N2 1:45'22.9 19'56.4
23 99CARABETTA G. /REA A. ROVER MG ZR1 N1 1:51'30.0 26'03.5
ABBANDONI
3BOCCHIO A. /MANCINI C. RENAULT CLIO S16RIT. (PS8) - GRIZZANA
7ZANCHI M. /PRESSIANI A. PEUGEOT 206 A8 RIT. (PS7) - TAVIANELLA
11BIANCHI L. /SELIS G. TOYOTA COROL A8 RIT. (PS9) - SPARVO
19SOPPA E. /USRICH F. MITSUBISHI E N4 RIT. (PS2) - BOMBIANA
22VANGELISTI P. /CAPPELLETTI M. MITSUBISHI E N4 RIT. (PS7) - TAVIANELLA
25SANTINI A. /BODDI G. RENAULT CLIO A7 ESCLUSO con Dec. n.3 CC.SS.
33CAPELLI S. /MARICA V. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS7) - TAVIANELLA
35BERTOLINI G. /PISANI P. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO
36ASNAGHI M. /CASTELLI M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS3) - CASTEL DI CASIO
40BRUSORI S. /GALLIANI G. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS10) - TAVIANELLA
42LI GOBBI F. /AGOLETTI A. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS5) - GRIZZANA
59MAZZERI S. /DI TOMMASO P. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS8) - GRIZZANA
80BARTILUCCI D. /BUGELLI A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO
91BALDO M. /FANTONI M. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS4) - BOMBIANA
94ZANOTTI F. /ALBERTO MG 105 ZR N1 RIT. (PS1) - CASTEL DI CASIO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi